Базовый автомобиль | КАМАЗ-65117-6010-80 (RS) |
Модель двигателя/мощность, л.с. | Сummins ISL-360.50/360 |
Коробка передач | ZF 16S1820TO |
Технически допустимая максимальная масса перевозимого груза, кг | 9555 |
Допустимая полная масса, кг | 24000 |
- на переднюю ось, кг | 6000 |
- на заднюю тележку, кг | 18000 |
Снаряженная масса, кг | 14370 |
- на переднюю ось, кг | 5920 |
- на заднюю тележку, кг | 8450 |
Внутренние размеры бортовой платформы | |
Длина, мм | 6648 |
Ширина, мм | 2470 |
Высота, мм | 730 |
Топливные баки | 500 |
Шины | 11.00R22,5 |
Кабина | Со спальным местом |
Модель КМУ | РК-1518Т |
Тип КМУ | тросовый |
Количество секций стрелы | 6 |
Грузовой момент максимальный, т*м | 15,0 |
- на минимальном вылете (1,1) | 7000 |
- на максимальном вылете | 300 |
Вылет стрелы, м: | |
- максимальный | 18,7 |
- минимальный | 2,0 |
Максимальная рабочая высота, м | 21,7 |
Угол подъема стрелы, град° | от 0 до 76 |
Объем масляного бака,л | 120 |
Давление масла, кг/см² | 210 |
Угол поворота стрелы, град | 360 непрерывно |
Температура эксплуатации, °С | -40 - +40 |
согласовываются на этапе технического задания и заключения договора.