Базовый автомобиль | FAW CA3250 P66K24L1T E5 (6х6) |
Двигатель (марка, тип) | FAW, CA6DM2-42E51 (экологический уровень 5) Common Rail, ТНВД с электронным управлением, система нейтрализации SCR |
Максимальная мощность двигателя, кВт/л.с. (при об/мин) | 309/420 (1900) |
Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин) | 2100 (1300) |
Коробка передач (марка, тип) | FAW, CA10TAX190M2,механическая, 10-ти ступенчатая, с ручным управлением |
Раздаточная коробка | ZQC2000, 2-х ступенчатая, с ручным управлением |
Главная передача | 5,921 |
Шины (включая запасное колесо), 6+1 | 425/85R21 173G<br> Односкатная ошиновка всех колес |
Кабина | Со спальным местом, <br> Цвет в составе базового шасси |
Т/бак, л | 400 |
Предпусковой подогреватель двигателя | 14ТС (или аналог) |
Комплектность поставляемого шасси | Тахограф, УВЭОС, воздушный независимый отопитель кабины, кондиционер, электро подогрев сидений и зеркал, задняя буксирная проушина (вариант с ТСУ согласовывается отдельно) |
Документы | Выписка из ЭПТС на бортовой автомобиль модели 325201, согласно действующего ОТТС |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг; (может изменяться в зависимости от комплектности автомобиля) |
13030 |
- на переднюю ось, кг | 5650 |
- на заднюю тележку, кг | 7380 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 33950 |
- на переднюю ось, кг | 7950 |
- на заднюю тележку, кг | 26000 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 53950 |
Максимальная масса прицепа, кг | 20000 |
Максимальная грузоподъемность автомобиля, кг (может изменяться в зависимости от комплектности автомобиля) |
20845 |
Автомобиль-бортовой модели 325201, FAW CA 3250, предназначен для перевозки различных грузов, в том числе длинномерных (с установленными кониками).
Возможны варианты установки грузовых платформ с различной длиной от 6200 мм до 7800 мм, с бортами или без них, с кониками или без них, с тентом или без него.
согласовываются на этапе технического задания и заключения договора.