ПРИЦЕП САМОСВАЛ 85830F-R651
Прицеп самосвальный задней разгрузки с центральным расположением осей, предназначен для перевозки инертных грузов.
- 7 (8552) 30-51-45 (доб. 646)
- +7 (905) 311-62-55
- E-mail: fca@riat.ru
- Фомин Сергей Александрович, начальник отдела продаж Проекта Кузова
Материал кузова / толщина | настила основания-S500MC/8 мм; панелей бортов-S500MC/5 мм; полки лонжеронов рамы – 10 мм/сталь S700MC |
Подвеска / вариант производителя страна | пневматическая / SAF Holland Германия / BPW Германия |
Ошиновка/шины / модель, размерность // Диски размерность / производитель | односкатная / КАМА 385/65R22,5 // 11,75-22,5 ЧКПЗ |
Тормозная система/производитель страна/система | WABCO Бельгия / Trailer EBS-E |
Подъёмное устройство / производитель страна | гидравлическое, / HYVA Голландия |
Дышло, тип | варная рама = два продольных ло н жерона в вид е двутавра |
Петля, диаметр, мм | JOST ROCKINGER 50/57,5 мм |
Электрооборудование | 24В, двухпроводная система, задние фонари 5-камерные с интегрированным треугольным отражателем. |
Требования к гидросистеме тягача | объём масляного бака min - 70л, давление – 180÷190 бар |
Опция: Материал кузова / толщина | настила основания - HARDOX 450/5 мм; панелей бортов - Strenx S700MC/4 мм. |
Внутренние размеры платформы Д×Ш×В (с надставными бортами), м | 5 100 × 2 315 × 1 500 | |
Масса, кг.: снаряженная | 7 200 | |
Технически допустимая |
Разрешённая | |
перевозимого груза | 20 900 | 16 300 |
нагрузка на тележку | 27 100 | 27 000 |
Полная масса (с водителем и грузом) | 28 100 | 23 500 |
Угол подъема платформы (направление разгрузки) | 450...500 (назад) | |
Объем платформы, не менее, м3 | 18 | |
Гидроцилиндр / производитель / серия | Фронтальный, телескопический / HYVA (Голландия) / FE |
Купить ПРИЦЕП САМОСВАЛ 85830F-R651 вы можете в компании ОАО РИАТ - Продажа автомобилей КАМАЗ и производство спецтехники КАМАЗ , оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.