| Базовое шасси | FAW СА3250 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель двигателя | FAW, CA6DM2-42E51 |
| Мощность двигателя | 420 |
| Коробка передач | FAW, 12JSDX220TA-B |
| Колесная база, мм | 5200 |
| Технически допустимая полная масса: автомобиля / на переднюю ось / на заднюю тележку, кг | 35100/7500/27600 |
| Снаряженная масса: автомобиля / на переднюю ось/на заднюю тележку, кг | 17900/7450/10450 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 17125 |
| Внутренние размеры кузова: длина / ширина / высота, мм | 6112/2470/730 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Шины | 15/80 R22,5 |
| Кабина | Со спальным местом |
| Модель КМУ | РК-1519Т |
| Тип КМУ | тросовый |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Грузовой момент максимальный, т*м | 15,0 |
| Грузоподъёмность, кг: | |
| - на минимальном вылете (1,1) | 7000 |
| - на максимальном вылете | 300 |
| Вылет стрелы, м: | |
| - максимальный | 19,0 |
| - минимальный | 2,0 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21,7 |
| Угол подъема стрелы, град° | от -15 до 76 |
| Объем масляного бака,л | 120 |
| Давление масла, кг/см² | 220 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 непрерывно |
| Температура эксплуатации, °С | -40 - +40 |
- возможность установки ДЗК за кабиной или на заднем свесе;
- возможность перевести а/м в односкатную ошиновку с заменой шин 315/80 R22,5
на размерность: 425/85 R21 173G (подтверждается ОТТС);
- возможность увеличения межколесной базы до 6000мм.;
- возможность установки бортовой платформы длиной более 8,0 м.
- возможность установки алюминиевого кузова.

Тросовая крано-манипуляторная установка (КМУ) РИАТ-КРАН РК-1519Т предназначена для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ с грузами массой от 300 до 7000 кг. Конструкция КМУ аналогична конструкциям КМУ южнокорейского производителя Kanglim и китайского производителя Prosper, зарекомендовавших себя на российском рынке надёжностью, простотой конструкции и удобством эксплуатации.
согласовываются на этапе технического задания и заключения договора.