Базовое шасси | FAW СА3250 |
Колесная формула | 6х4 |
Модель двигателя/мощность | FAW, CA6DM2-42E51/420 |
Коробка передач | FAW, 12JSDX220TA-B |
Колесная база, мм | 4800 |
Технически допустимая масса, кг | 35100 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 18175 |
Снаряженная масса: автомобиля на переднюю ось/на заднюю тележку, кг | 16850/6800/10050 |
Внутренние размеры кузова: Длина/Ширина/Высота, мм | 6300/2470/730 |
Топливный бак, л | 400 |
Шины | 315/80 R22,5 |
Кабина | Со спальным местом |
РК-1518Т | |
Тип КМУ | тросовый |
Количество секций стрелы | 6 |
Грузовой момент максимальный, т*м
Грузоподъёмность, кг: - на минимальном вылете (1,1) - на максимальном вылете Вылет стрелы, м: - максимальный - минимальный |
15,0 7000300 18,72,0 |
Максимальная рабочая высота, м | 21,7 |
Угол подъема стрелы, град° | от 0 до 76 |
Объем масляного бака,л | 120 |
Давление масла, кг/см² | 210 |
Угол поворота стрелы, град | 360 непрерывно |
Температура эксплуатации, °С | -40 - +40 |
согласовываются на этапе технического задания и заключения договора.