На гребне осторожности и удачи
Воспользовавшись техническими проблемами на грузовиках соперников и потерей времени на их устранение большинством записных фаворитов гонки, впервые в своей спортивной карьере на подиум «Дакара» по итогам очередного этапа взошли Артур Ардавичус и Андрей Каргинов.
3 января, третий этап «Сан Рафаэль – Сан Хуан», общая протяжённость для грузовиков и автомобилей-джипов – 499 км, длина спецучастка – 208 км; для мотоциклов и квадроциклов, соответственно, – 561 км и 270 км.
Среди немногих экипажей грузовых автомобилей, избежавших неудач на трассе, были ещё трио итальянца Микки Биазона, чеха Алеша Лопраиса и голландца Ханса Стейси. Этим соперникам команды «КАМАЗ-мастер», благодаря собственной предосторожности и широкой улыбке Фортуны, удалось опередить экипажи Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева и в классификации по сумме трёх этапов. Удержался на вершине турнирной таблицы только голландец Жерар де Рой, хотя тоже потерял немало времени при прохождении этого сверхжёсткого и каменистого допа, напоминающего по своему профилю, норову и, соответственно, отношению к гоночной технике ралли «верблюжьи тропинки» в Атласовых горах Марокко. Некоторым гонщикам пришлось менять проколотые колёса дважды. Эта участь постигла, например, опытнейшего аса дакаровских трасс, француза Стефана Петранселя.
Результаты третьего этапа
Результаты после трёх этапов
Позиция | №№ | Экипаж | Грузовик | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | Микки Биазон (Италия) Мишель Хюйсман (Нидерланды) Джорджио Альбиеро (Италия) |
IVECO | 02:50:53 | 00:00:00 |
2 | 533 | Артур Ардавичюс (Казахстан) Алексей Кузьмич (Казахстан) Нурлан Турлубаев (Казахстан) |
КАМАЗ | 02:52:02 | 00:01:09 |
3 | 509 | Андрей Каргинов (Россия) Андрей Мокеев (Россия) Игорь Девяткин (Россия) |
КАМАЗ | 02:53:12 | 00:02:19 |
11 | 500 | Эдуард Николаев (Россия) Сергей Савостин (Россия) Владимир Рыбаков (Россия) |
КАМАЗ | 03:06:26 | 00:15:33 |
12 | 504 | Айрат Мардеев (Россия) Айдар Беляев (Россия) Антон Шибалов (Россия) |
КАМАЗ | 03:06:35 | 00:15:42 |
20 | 523 | Ильгизар Мардеев (Россия) Вячеслав Мизюкаев (Россия) Дмитрий Сотников (Россия) |
КАМАЗ | 03:23:47 | 00:32:54 |
Позиция | №№ | Экипаж | Грузовик | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | Артур Ардавичюс (Казахстан) Алексей Кузьмич (Казахстан) Нурлан Турлубаев (Казахстан) |
КАМАЗ | 06:47:33 | 00:00:00 |
2 | 502 | Жерар де Рой (Нидерланды) Дарек Родевальд (Нидерланды) Том Колсул (Бельгия) |
IVECO | 06:48:01 | 00:00:28 |
3 | 511 | Микки Биазон (Италия) Мишель Хюйсман (Нидерланды) Джорджио Альбиеро (Италия) |
IVECO | 06:49:24 | 00:01:51 |
4 | 505 | Ханс Стейси (Нидерланды) Ханс ван Гоор (Нидерланды) Бернард дер Киндерен (Нидерланды) |
IVECO | 06:49:30 | 00:01:57 |
5 | 501 | Алеш Лопраис (Чехия) Петр Алмаши (Чехия) Эрнст Михал (Чехия) |
Tatra | 06:50:16 | 00:02:43 |
6 | 500 | Эдуард Николаев (Россия) Сергей Савостин (Россия) Владимир Рыбаков (Россия) |
КАМАЗ | 07:00:07 | 00:12:34 |
7 | 504 | Айрат Мардеев (Россия) Айдар Беляев (Россия) Антон Шибалов (Россия) |
КАМАЗ | 07:00:55 | 00:13:22 |
9 | 509 | Андрей Каргинов (Россия) Андрей Мокеев (Россия) Игорь Девяткин (Россия) |
КАМАЗ | 07:02:43 | 00:15:10 |
15 | 523 | Ильгизар Мардеев (Россия) Вячеслав Мизюкаев (Россия) Дмитрий Сотников (Россия) |
КАМАЗ | 07:26:56 | 00:39:23 |
Категория: КАМАЗ
Дата: 04 января 2012