Шасси, тип | FAW CA3252 |
Колесная формула | 6 х 6.2 (двускатная ошиновка) |
Двигатель (экологический класс) | CA6DM2-42E51 (пятый), дизельный |
Макс. мощность (кВт/л.с.) | 309 кВт / 420 л.с., при 1900 об/мин |
Макс. крутящий момент | 2 100 Нм, при 1 300 об/мин |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
КПП | FAW, CA10TAX190M2 механическая, 10-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка | ZQC2000 |
Ведущий мост | 5.921 |
Шины | 425/85R21, 173G |
Топливный бак | 400 литров |
Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |
Колея передних / задних колес, мм | 2100/ 2100 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 33950 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |
- на первую ось | 7 950 |
- на вторую ось | 14 525 |
- на третью ось | 14 525 |
Номинальная вместимость цистерны при температуре 20 °С, м3 | 10±0,2 |
Наличие открывающегося донышка | есть |
Толщина стенки цистерны, мм | 5 мм |
Материал контейнера (цистерны) | 09Г2С |
Марка вакуумного насоса | Jurop PNR-124, Италия |
Производительность вакуумного насоса по воздуху, м3/ч | 732 |
Наибольшая масса транспортируемой жидкости, т | 10 |
Диаметр напорно-всасывающих рукавов, мм | ДУ- 100 |
Наибольшая плотность транспортируемой жидкости, г/см3 | 1 |
Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более | 20 |
Габаритные размеры, мм, не более - длина / ширина / высота | 8500 / 2550 / 3850 |
Агрегат для сбора нефтяного конденсата и его транспортировки к месту утилизации, далее АКНС-10
Комфортабельная кабина: с хорошим обзором, усиленными балками в дверях и трехслойным
Мощный двигатель 420 л.с.
Надежная и прочная конструкция: штампованная из цельного листа трехслойной конструкции рама, надежные цельнолитые балки мостов; полный привод с раздаточной коробкой оснащённой межосевым дифференциалом, возможностью его блокировки и демультипликатором, позволяющим выбрать повышенную или пониженную передачи, блокировкой межколесных дифференциалов среднего и заднего мостов; тормозная система и АБС WABCO; наличие вспомогательной системы торможения
согласовываются на этапе технического задания и заключения договора.