На фронтах без перемен
Пятый этап внедорожного ралли-рейда «Дакар-2012» не вызвал революционных изменений в таблице общего зачёта. Улучшили свои позиции экипажи Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова и Ильгизара Мардеева. Четыре экипажа на КАМАЗах по-прежнему входят в первую десятку.
5 января, пятый этап «Чилесито – Фьямбала», общая протяжённость для грузовиков и автомобилей-джипов – 423 км, длина спецучастка – 177 км; для мотоциклов и квадроциклов, соответственно, – 416 км и 265 км.
Учитывая опыт проведения гонок в окрестностях города Фьямбала в 2009-2011 годах, организаторы ралли разработали раздельные, совершенно непохожие друг на друга маршруты прохождения пятого этапа для автомобильной и лёгкой моторизованной техники. Однако обильные дожди, прошедшие накануне вечером в провинции Катамарка, заставили пересмотреть заново не только трассу допа, но и соединительный участок. Характер обеих трасс не изменился: экипажам автомобилей-джипов и грузовиков достались в основном песчаные почвы под колёса их гоночной техники, а мотоциклистам и квадроциклистам отвели больше твёрдых покрытий, при этом у них прибавилось и навигационной работы. Дистанция в обоих случаях была урезана: первая группа прошла в режиме льезона последнюю часть своего спецучастка, а вторая – 24 километра в самом начале.
Этапы, проводимые 5 января, раньше всегда вызывали особый интерес. Дело в том, что в классе грузовиков, начиная с 1999 года, их выигрывал только Владимир Чагин. В день своего рождения «Царь», конечно же, проводил этапы с особым подъёмом и никому не давал шансов обойти себя, хотя такие попытки предпринимались всегда. У экипажа Эдуарда Николаева был реальный шанс продолжить победную для «КАМАЗ-мастера» традицию, и он сделал всё, чтобы добиться успеха. Но три грузовика IVECO вновь были чуть быстрее его КАМАЗа, и голландец Жерар де Рой снова был неудержим. Отчаянную конкуренцию этому трио составил экипаж Алеша Лопраиса из Чехии, которому для победы на этапе не хватило четырнадцати секунд.
Результаты пятого этапа
Результаты после пяти этапов
Позиция | №№ | Экипаж | Грузовик | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Жерар де Рой (Нидерланды) Дарек Родевальд (Нидерланды) Том Колсул (Бельгия) |
IVECO | 02:34:30 | 00:00:00 |
2 | 501 | Алеш Лопраис (Чехия) Петр Алмаши (Чехия) Эрнст Михал (Чехия) |
Tatra | 02:34:44 | 00:00:14 |
3 | 511 | Микки Биазон (Италия) Мишель Хюйсман (Нидерланды) Джорджио Альбиеро (Италия) |
IVECO | 02:35:49 | 00:01:19 |
4 | 505 | Ханс Стейси (Нидерланды) Ханс ван Гоор (Нидерланды) Бернард дер Киндерен (Нидерланды) |
IVECO | 02:36:09 | 00:01:39 |
5 | 500 | Эдуард Николаев (Россия) Сергей Савостин (Россия) Владимир Рыбаков (Россия) |
КАМАЗ | 02:36:34 | 00:02:04 |
6 | 533 | Артур Ардавичюс (Казахстан) Алексей Кузьмич (Казахстан) Нурлан Турлубаев (Казахстан) |
КАМАЗ | 02:49:05 | 00:14:35 |
7 | 509 | Андрей Каргинов (Россия) Андрей Мокеев (Россия) Игорь Девяткин (Россия) |
КАМАЗ | 02:49:50 | 00:15:20 |
12 | 523 | Ильгизар Мардеев (Россия) Вячеслав Мизюкаев (Россия) Дмитрий Сотников (Россия) |
КАМАЗ | 02:59:51 | 00:25:21 |
13 | 504 | Айрат Мардеев (Россия) Айдар Беляев (Россия) Антон Шибалов (Россия) |
КАМАЗ | 03:01:11 | 00:26:41 |
Позиция | №№ | Экипаж | Грузовик | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Жерар де Рой (Нидерланды) Дарек Родевальд (Нидерланды) Том Колсул (Бельгия) |
IVECO | 13:44:43 | 00:00:00 |
2 | 505 | Ханс Стейси (Нидерланды) Ханс ван Гоор (Нидерланды) Бернард дер Киндерен (Нидерланды) |
IVECO | 13:49:04 | 00:04:21 |
3 | 511 | Микки Биазон (Италия) Мишель Хюйсман (Нидерланды) Джорджио Альбиеро (Италия) |
IVECO | 13:49:08 | 00:04:25 |
4 | 501 | Алеш Лопраис (Чехия) Петр Алмаши (Чехия) Эрнст Михал (Чехия) |
Tatra | 13:57:54 | 00:13:11 |
5 | 500 | Эдуард Николаев (Россия) Сергей Савостин (Россия) Владимир Рыбаков (Россия) |
КАМАЗ | 14:07:09 | 00:22:26 |
6 | 533 | Артур Ардавичюс (Казахстан) Алексей Кузьмич (Казахстан) Нурлан Турлубаев (Казахстан) |
КАМАЗ | 14:12:21 | 00:27:38 |
7 | 509 | Андрей Каргинов (Россия) Андрей Мокеев (Россия) Игорь Девяткин (Россия) |
КАМАЗ | 14:30:40 | 00:45:57 |
8 | 504 | Айрат Мардеев (Россия) Айдар Беляев (Россия) Антон Шибалов (Россия) |
КАМАЗ | 14:36:30 | 00:51:47 |
12 | 523 | Ильгизар Мардеев (Россия) Вячеслав Мизюкаев (Россия) Дмитрий Сотников (Россия) |
КАМАЗ | 15:10:06 | 01:25:23 |
Категория: КАМАЗ
Дата: 06 января 2012