Разорванная петля Копьяпо
Достойно проведя очередной, первый сугубо пустынный этап, три экипажа команды «КАМАЗ-мастер» и казахстанский экипаж на грузовике КАМАЗ существенно улучшили своё положение в общем зачёте: все они теперь входят в первую восьмёрку.
7 января, седьмой этап «Копьяпо – Копьяпо», общая протяжённость – 573 км, длина спецучастка – 419 км.
Ставший уже традиционным для южноамериканских «Дакаров» круговой этап в окрестностях шахтёрского города Копьяпó на этот раз была «разорван» в двух местах: соединительным участком, с которого этап начался, и 58-километровой зоной нейтрализации после 143-го километра допа. На первом отрезке этого пути с достаточно твёрдым дорожным покрытием экипажи не испытали особых трудностей. Его они прошли на одном дыхании и на той оптимальной скорости, которую способен развить на подобной трассе их автомобиль. Так продолжалось примерно до седьмой контрольной отметки, расположенной на самой высокой точке. Здесь, уже в настоящих песках пустыни Атакама, и начались приключения в виде так называемых «садоводческих операций», без которых на нашей памяти не обходился ещё ни один пустынный этап перед днём отдыха на «Дакаре» – как раньше в Африке, так и сейчас в Латинской Америке. Откапывание застрявшей в песках машины – это одно из самых затратных по времени бедствий на этом ралли. Порой значительной части гонщиков и экипажей приходилось даже ночевать в пустыне. Так случилось и на этот раз: ко времени закрытия бивуака в Копьяпо примерно одна треть участников так и не прибыли на него.
Но все эти проблемы по большому счёту не коснулись экипажей на КАМАЗах, они обошлись минимальными, практически неизбежными в таких условиях потерями. Что, собственно, и нашло отражение на турнирных таблицах – седьмого этапа и генеральной классификации.
Результаты седьмого этапа
Позиция | №№ | Экипаж | Грузовик | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Жерар де Рой (Нидерланды) Дарек Родевальд (Нидерланды) Том Колсул (Бельгия) |
IVECO | 04:20:32 | 00:00:00 |
2 | 501 | Алеш Лопраис (Чехия) Петр Алмаши (Чехия) Эрнст Михал (Чехия) |
Tatra | 04:24:31 | 00:03:59 |
3 | 509 | Андрей Каргинов (Россия) Андрей Мокеев (Россия) Игорь Девяткин (Россия) |
КАМАЗ | 04:37:04 | 00:16:32 |
4 | 533 | Артур Ардавичюс (Казахстан) Алексей Кузьмич (Казахстан) Нурлан Турлубаев (Казахстан) |
КАМАЗ | 04:38:09 | 00:17:37 |
6 | 504 | Айрат Мардеев (Россия) Айдар Беляев (Россия) Антон Шибалов (Россия) |
КАМАЗ | 04:42:20 | 00:21:48 |
10 | 523 | Ильгизар Мардеев (Россия) Вячеслав Мизюкаев (Россия) Дмитрий Сотников (Россия) |
КАМАЗ | 04:50:42 | 00:30:10 |
Результаты после семи этапов
Позиция | №№ | Экипаж | Грузовик | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Жерар де Рой (Нидерланды) Дарек Родевальд (Нидерланды) Том Колсул (Бельгия) |
IVECO | 18:05:15 | 00:00:00 |
2 | 501 | Алеш Лопраис (Чехия) Петр Алмаши (Чехия) Эрнст Михал (Чехия) |
Tatra | 18:22:25 | 00:17:10 |
3 | 505 | Ханс Стейси (Нидерланды) Ханс ван Гоор (Нидерланды) Бернард дер Киндерен (Нидерланды) |
IVECO | 18:38:29 | 00:33:14 |
4 | 533 | Артур Ардавичюс (Казахстан) Алексей Кузьмич (Казахстан) Нурлан Турлубаев (Казахстан) |
КАМАЗ | 18:50:30 | 00:45:15 |
5 | 509 | Андрей Каргинов (Россия) Андрей Мокеев (Россия) Игорь Девяткин (Россия) |
КАМАЗ | 19:07:44 | 01:02:29 |
6 | 504 | Айрат Мардеев (Россия) Айдар Беляев (Россия) Антон Шибалов (Россия) |
КАМАЗ | 19:18:50 | 01:13:35 |
8 | 523 | Ильгизар Мардеев (Россия) Вячеслав Мизюкаев (Россия) Дмитрий Сотников (Россия) |
КАМАЗ | 20:00:48 | 01:55:33 |
Категория: КАМАЗ
Дата: 08 января 2012